ANA SAYFA  l  KURUMSAL KİMLİK  l  ÜRÜNLERİMİZ  l  AĞIRLIK TABLOSU  l  TEKNİK BİLGİ  İSTEK - BİLGİ FORMUİLETİŞİM      

ÜRÜNLERİMİZ
Paslanmaz Çelikler
Paslanmaz Sac Levha
Paslanmaz Boru
Paslanmaz Kare Profil
Paslanmaz Dikdörtgen Profil
Paslanmaz Kare
Paslanmaz Altıköşe
Paslanmaz Lama
Paslanmaz Köşebent
Paslanmaz Çubuk
Paslanmaz Fittings

PASLANMAZ YÜZEYLER

2B 2B SCOTBRITE 2D
3N 4N BAKLAVA DESEN
CAPRAZ KARE DERİ DESEN KARE DESEN
 
N1   NOKTA DESEN
Standart Yüzey Kodu Yüzey İşlemleri
2B-2B 2B Soğuk çekilmiş tavlanmış mat yüzey
2K-3 3N Soğuk çekilmiş satine işlemi uygulanmış kaba
2K-3 4N Soğuk çekilmiş satine işlemi uygulanmış ince
2R-BA BA Soğuk çekilmiş tavlanmış parlak yüzey
2M– BA21 Soğuk çekilmiş parlak düz kare desenli
2M– BA22 Soğuk çekilmiş parlak çapraz desenli
2M– BA25 Soğuk çekilmiş parlak nokta desenli
2M– BA42 Soğuk çekilmiş parlak deri desenli
1D-1 NO1 Soğuk çekilmiş tavlanmış mat yüzey
  NO1-100 Soğuk çekilmiş parlak göz yaşı desenli
2J-6 SB Soğuk çekilmiş fırçalanmış
Paslanmaz Sacların Ağırlık Tablosu
KALINLIK EN BOY 1 PLAKA KG KALINLIK EN BOY 1 PLAKA KG
0.40 x 1000 x 2000 6.4 Kg. 1.50 x 1000 x 2000 27 Kg.
0.40 x 1250 x 2500 10 Kg. 1.50 x 1250 x 2500 37.5 Kg.
0.40 x 1500 x 3000 14.4 Kg. 1.50 x 1500 x 3000 54 Kg.
0.50 x 1000 x 2000 8 Kg. 2.00 x 1000 x 2000 32 Kg.
0.50 x 1250 x 2500 12.5 Kg. 2.00 x 1250 x 2500 50 Kg.
0.50 x 1500 x 3000 18 Kg. 2.00 x 1500 x 3000 72 Kg.
0.60 x 1000 x 2000 9.6 Kg. 2.50 x 1000 x 2000 40 Kg.
0.60 x 1250 x 2500 15 Kg. 2.50 x 1250 x 2500 62.5 Kg.
0.60 x 1500 x 3000 21.6 Kg. 2.50 x 1500 x 3000 90 Kg.
0.70 x 1000 x 2000 11.2 Kg. 3.00 x 1000 x 2000 48 Kg.
0.70 x 1250 x 2500 17.5 Kg. 3.00 x 1250 x 2500 75 Kg.
0.70 x 1500 x 3000 21.2 Kg. 3.00 x 1500 x 3000 108 Kg.
0.80 x 1000 x 2000 12.8 Kg. 4.00 x 1000 x 2000 64 Kg.
0.80 x 1250 x 2500 20 Kg. 4.00 x 1250 x 2500 100 Kg.
0.80 x 1500 x 3000 28.8 Kg. 4.00 x 1500 x 3000 144 Kg.
1.00 x 1000 x 2000 16 Kg. 5.00 x 1000 x 2000 80 Kg.
1.00 x 1250 x 2500 25 Kg. 5.00 x 1250 x 2500 125 Kg.
1.00 x 1500 x 3000 36 Kg. 5.00 x 1500 x 3000 210 Kg.
1.20 x 1000 x 2000 19.2 Kg. 6.00 x 1000 x 2000 96 Kg.
1.20 x 1250 x 2500 30 Kg. 6.00 x 1250 x 2500 150 Kg.
1.20 x 1500 x 3000 43.2 Kg. 6.00 x 1500 x 3000 216 Kg

 

2013 - ASMERT PASLANMAZ ÜRÜNLERİ  SAN ve TİC LTD ŞTİ.  DES SAN SİT 1.CAD C-6 BLOK NO:64   YUKARI DUDULLU  - ÜMRANİYE - İSTANBUL      Sayfaweb